График отключения горячей воды в Кувандыке

Новости

График отключения горячего водоснабжения в г. Кувандыке для проведения плановых ремонтных работ на источниках тепловой энергии и сетях теплоснабжения в период подготовки к отопительному сезону 2020-2021г.г.

1. Котельная КБТа – 8,5 МВт., ул. Вокзальная, 4 Г 18.05.2020г. — 31.05.2020г.
2. Котельная КБТа – 18,1 МВт., ул. Фестивальная, 19 01.06.2020г. — 15.06.2020г.
3. Котельная «Машиностроитель» – 17.06.2020г. — 01.07.2020г.
4. Котельная «Западный микрорайон» – 01.07.2020г. — 15.07.2020г.
5. Котельная КБТа – 3,0 МВт., ул Рабочая, 4 В 16.07.2020г. — 30.07.2020г.
6. Котельная КБТа – 7,5 МВт., ул Ленина, 33/3 03.08.2020г. — 17.08.2020г.

Сообщает пресс-служба администрации МО Кувандыкский г/о



Оцените статью
Кувандык Skim56.ru
Добавить комментарий