График работы врачей поликлиники на июнь 2020 года
ФИО | Каб. | Понеде льник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Мурысева С.В. Зав. терапевтич. отд. Врач-терапевт | 227 201 | 08:00-09:00 11:00-17:00 09:00-11:00 | 08:00-09:00 11:00-17:00 09:00-11:00 | 08:00-09:00 11:00-17:00 09:00-11:00 | 08:00-09:00 11:00-17:00 09:00-11:00 | 08:00-09:00 11:00-17:00 09:00-11:00 |
Филина И.Н. Уч. терапевт | 208 | 08:00-14:00 16:00-17:48 | 16:00-17:48 08:00-13:30 выезд | 08:00-14:00 16:00-17:48 | 08:00-14:00 16:00-17:48 | 08:00-14:00 16:00-17:48 |
Филина И.Н. Гериатр | 208 | 14:00-16:00 17:48-19:42 | 14:00-16:00 17:48-19:42 | 14:00-16:00 17:48-19:42 | 14:00-16:00 17:48-19:42 | 14:00-16:00 17:48-19:42 |
Манаева Е.В. Уч. терапевт | 202 | 14:00-18:00 09:00-12:48 выезд | 08:00-16:18 | 09:42-18:00 | 08:00-16:18 | 09:42-18:00 |
Орищенко Е.В. Уч. терапевт Выезд в село 09.06, 23.06 | 224 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 09:42-18:00 | 08:00-16:18 | 14:00-18:00 09:00-12:48 выезд |
Шувалова Д.А. Уч. терапевт Выезд в село 16.06 | 228 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 14:00-18:00 09:00-12:48 выезд | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Скиданова Н.И. Терапевт Б/л | 226 | 11:00-16:51 | 11:00-16:51 | 11:00-16:51 | 11:00-16:51 | 11:00-16:51 |
Махмутова Р.С. Терапевт приписного уч. | 209 | 08:00-16:18 | ФАП 08:30-16:48 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Зейлерт Е.Б. Уч. терапевт Отпуск с 08.06 | 229 | 08:00-16:18 | 09:42-18:00 | 08:00-16:18 | 14:00-18:00 09:00-12:48 выезд | 08:00-16:18 |
Чеплаева Н.В. Фельдшер | 225 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Биккужина Ю.Р. Невролог Отпуск до 07.06 | 322 | 08:00-11:54 | 08:00-11:54 | 08:00-11:54 | 08:00-11:54 | 08:00-11:54 |
Дорошенко Н.В. Невролог | 323 | 10:45-17:21 | 10:45-17:21 | 10:45-17:21 | 10:45-17:21 | 10:45-17:21 |
Санкова Т.С. Кардиолог Отпуск 01.06-11.06 | 305 | 08:00-13:00 13:30-15:06 | 08:00-13:00 13:30-15:06 | 08:00-13:00 13:30-15:06 | 08:00-13:00 13:30-15:06 | 08:00-13:00 13:30-15:06 |
Лапина М.Н. Ревматолог Отпуск 01.06-28.06 | 323 | 09:20-11:00 | 09:20-11:00 | 09:20-11:00 | 09:20-11:00 | 09:20-11:00 |
Темчук М.Н. Эндокринолог | 324 | 15:30-20:00 | 15:30-20:00 | |||
Романенко И.А. Зав. дневным стационаром | 316 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Кутлубаев Г.Т. Нарколог | 212 м/о | 08:00-13:00 14:00-15:36 15:36-17:00 | 08:00-13:00 14:00-15:36 15:36-17:00 | 08:00-13:00 14:00-15:36 15:36-17:00 | 08:00-13:00 14:00-15:36 15:36-17:00 | 08:00-13:00 14:00-15:36 15:36-17:00 |
Савенко В.В. Психиатр-нарколог | 217 м/о | 08:30-12:36 14:00-15:36 | 08:30-12:36 14:00-15:36 | 14:00-15:36 | 08:30-12:36 14:00-15:36 | 08:30-12:36 14:00-15:36 |
Хабибулин Р.М. Отоларинголог | 325 | 10:30-17:06 | 10:30-17:06 | 10:30-17:06 | 10:30-17:06 | 10:30-17:06 |
Буркутбаев Б.С. Офтальмолог Отпуск с 01.06 | 206 | 16:00-17:57 | 16:00-17:57 | 16:00-17:57 | 16:00-17:57 | 16:00-17:57 |
Соколова Т.А. Офтальмолог | 302 | 09:00-16:06 | 09:00-16:06 | 09:00-16:06 | 09:00-16:06 | 09:00-16:06 |
Артемьева Г.А. Акушер-гинеколог 01.06-11.06 время приема 11:24-18:00 Отпуск с 16.06 | 7 ж/к | 08:00-14:36 | 11:24-18:00 | 08:00-14:36 | 11:24-18:00 | 08:00-14:36 |
Канафеева Ю.М. Акушер-гинеколог 01.06-11.06 время приема 08:00-15:06 15.06-26.06 время приема 11:24-18:00 Отпуск с 29.06 | 8 ж/к | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 | 08:00-14:36 |
Янтилина Л.Р. Акушер-гинеколог | 9 ж/к смотро- вой каб. | 08:00-15:06 с 12:00 | 08:00-15:06с 12:00 | 08:00-15:06с 12:00 | 08:00-15:06с 12:00 | 08:00-15:06с 12:00 |
Джумагазина А.А. Акушер-гинеколог Отпуск 01.06-11.06 | 11 ж/к | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 |
Дильмухаметова В.М. Зубной врач 05.06-06.06, 22.06-26.06 | 413 | 08:00-15:06 10:40-18:00 | 08:00-15:06 10:40-18:00 | 08:00-15:06 10:40-18:00 | 08:00-15:06 10:40-18:00 | 08:00-15:06 10:40-18:00 |
Тайдаков А.П. Стоматолог-ортопед | 411 | 08:00-12:00 12:30-16:30 | 08:00-12:00 12:30-16:30 | 08:00-12:00 12:30-16:30 | 08:00-12:00 12:30-16:30 | 08:00-12:00 12:30-16:30 |
Хужахметов В.Б. Зав.стом.отд. Стоматолог-ортопед | 408 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 |
Волкова Л.В. Зубной врач | дет. пол-ка | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 |
Рогаченко Н.В. Зубной врач 08.06-11.06, 29.06-30.06 | 413 | 08:00-15:06 10:40-14:40 | 08:00-15:06 10:40-18:00 | 08:00-15:06 10:40-18:00 | 08:00-15:06 10:40-18:00 | 08:00-15:06 10:40-18:00 |
Протченко О.В. Зубной врач 15.06-19.06 | 413 | 08:00-11:18 14:40-18:00 | 08:00-11:18 14:40-18:00 | 08:00-11:18 14:40-18:00 | 08:00-11:18 14:40-18:00 | 08:00-11:18 14:40-18:00 |
Гельвих А.А. Врач-рентгенолог | 418 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 |
Костромин С.И. Врач-ренгенолог Зав. рентгендиагн. отделением | 418 КТ | 08:00-11:00 11:00-14:00 | 08:00-11:00 11:00-14:00 | 08:00-11:00 11:00-14:00 | 08:00-11:00 11:00-14:00 | 08:00-11:00 11:00-14:00 |
Гаврилов А.В. Зав. рентгендиагн. отделением | 418 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
Мельник Н.Н. Врач ФД | 401 | 08:00-13:00 13:30-16:18 | 08:00-13:00 13:30-16:18 | 08:00-13:00 13:30-16:18 | 08:00-13:00 13:30-16:18 | 08:00-13:00 13:30-16:18 |
Буранова Л.Д. Врач ФД Отпуск 01.06-13.06 | 401 | 08:00-13:00 13:30-16:18 | 08:00-13:00 13:30-16:18 | 08:00-13:00 13:30-16:18 | 08:00-13:00 13:30-16:18 | 08:00-13:00 13:30-16:18 |
Мельман А.А. Уролог | 313 | — | 08:00-11:51 | — | 08:00-11:51 | — |
Медов Р.Х. Уролог | 313 | 15:00-17:54 | — | 15:00-17:54 | — | 15:00-17:54 |
Мельников С.В. Хирург | 307 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 | 08:00-15:06 |
Мирзаахмедов Т.Г. Хирург | 307 | 15:06-18:00 | 15:06-18:00 | 15:06-18:00 | 15:06-18:00 | 15:06-18:00 |
Рослякова Е.В. Онколог | 309 | 07:30-13:00 13:30-18:00 | 07:30-13:00 13:30-18:00 | 07:30-13:00 13:30-18:00 | 07:30-13:00 13:30-18:00 | 07:30-13:00 13:30-18:00 |
Дорошенко Н.В. Врач УЗИ | 423 | 08:00-09:57 | 08:00-09:57 | 08:00-09:57 | 08:00-09:57 | 08:00-09:57 |
Литовкина Л.А. Врач УЗИ | 422 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Буранов А.В. Врач УЗИ Отпуск 01.06-13.06 | 114 | 08:00-13:51 | 08:00-13:51 | 08:00-13:51 | 08:00-13:51 | 08:00-13:51 |
Мирзаахмедов Т.Г. Травматолог | 311 | 08:00-09:39 | 08:00-09:39 | 08:00-09:39 | 08:00-09:39 | 08:00-09:39 |
Косилов А.И. Травматолог | 311 | 10:00-14:57 | 10:00-14:57 | 10:00-14:57 | 10:00-14:57 | 10:00-14:57 |
Сафаров Р.С. Дерматовенеролог | 213 | 10:00-17:06 | 10:00-17:06 | 10:00-17:06 | 10:00-17:06 | 10:00-17:06 |
Шахматова О.А. Инфекционист | КИЗ | 12:00-13:48 | 12:00-13:48 | 12:00-13:48 | 12:00-13:48 | 12:00-13:48 |
Желновач Т.В. Физиотерапевт | 218 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Кушманбетова Л.Х. Эндоскопист Отпуск с 15.06 | 421 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Михайлов А.А. Эндоскопист С 15.06 | 421 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Лапина М.Н. Председатель ВК Отпуск 01.06-28.06 | 406 | 11:00-13:00 14:00-17:00 | 11:00-13:00 14:00-17:00 | 11:00-13:00 14:00-17:00 | 11:00-13:00 14:00-17:00 | 11:00-13:00 14:00-17:00 |
Медова Н.В. Врач ЛФК | 214 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 | 08:00-16:18 |
Исмагилова Г.И. Профпатолог | 226 | 13:00-18:51 | 13:00-18:51 | 13:00-18:51 | 13:00-18:51 | 13:00-18:51 |
И.о. зам. гл. врача И.А. Романенко